久久精品人人做人人妻人人玩,国产v亚洲v天堂a_亚洲,亚洲国产欧美在线人成app,日本三级手机在线播放线观看,在线观看韩国三级中文字幕

Logo(小)

TK土耳其航空|中亞空運|中東非洲空運|歐洲空運

TK土耳其航空|中亞空運|中東非洲空運|歐洲空運

產(chǎn)品分類:國際空運(Class A Forwarder)


功能概述:

TK土耳其航空|中東非洲地區(qū)空運|歐亞地區(qū)空運|南美地區(qū)空運
廣州起飛 每天航班|深圳起飛周2.4.7貨機|香港起飛 每天航班
航程-SZX(深圳)/CAN(廣州)/HKG(香港)/ -ISL (伊斯坦布爾)-其他點
航班時刻。ETD 04;40---ETA 13:00
二程直飛推薦航班
IST/ADAANK/ESB/AYT/IZM/ALG/FIH/ACC/NBO/TNR/MRU等
歡迎咨詢下單

產(chǎn)品詳情

 

TK土耳其航空|中東非洲空運|歐洲空運

              土耳其航空  
 
 
         TK(235):TURKISH AIRLINES     
            返回首頁
DESTINATION +45K +100K +300K +500K +1000K
TRUKEY 
IST        32.00 26.00 25.50 24.70 24.20
ANK/IZM     36.00 26.50 26.00 25.20 24.70
ADA       36.00 28.00 27.50 26.70 26.20
AYT/SSX/TZX/ECN   36.00 29.50 29.00 28.20 27.70
 
EUROPE
FRA       33.00 22.00 21.50 20.70 20.20
STR/DUS/HAM/CGN/HAJ/BRE/TXL/NUE 33.00 23.00 22.50 21.70 21.20
MUC       33.50 23.00 22.50 21.70 21.20
CDG       33.00 24.00 23.50 22.70 22.20
LYS       33.50 25.00 24.50 23.70 23.20
NCE       33.00 25.00 24.50 23.70 23.20
TLS       32.00 25.00 24.50 23.70 23.20
LHR       33.50 24.00 23.50 22.70 22.20
MAN       33.50 25.00 24.50 23.70 23.20
BHX       33.00 25.00 24.50 23.70 23.20
DUB       33.00 25.00 24.50 23.70 23.20
AMS       33.00 23.00 22.50 21.70 21.20
MST       33.00 21.50 21.00 20.20 19.70
BRU       33.00 23.00 22.50 21.70 21.20
MIL       33.00 22.00 21.50 20.70 20.20
VCE/ROM/BLQ/GOA/TRN/NAP 33.00 23.00 22.50 21.70 21.20
MAD       33.50 23.50 23.00 22.20 21.70
BCN/VLC/AGP     33.00 23.50 23.00 22.20 21.70
LIS       34.50 26.50 26.00 25.20 24.70
ZRH       33.00 23.50 23.00 22.20 21.70
BSL/GVA     33.00 24.00 23.50 22.70 22.20
GOT       36.50 28.00 27.50 26.70 26.20
ARN       33.50 25.00 24.50 23.70 23.20
OSL       34.50 28.00 27.50 26.70 26.20
CPH       33.50 26.50 26.00 25.20 24.70
HEL       36.50 29.50 29.00 28.20 27.70
MOW (VKO)     33.50 24.00 23.50 22.70 22.20
LED/SVX/UFA/ROV/KZN/OVB/AER 39.50 31.50 31.00 30.20 29.70
TBS       34.50 26.50 26.00 25.20 24.70
IEV/HRK     36.50 28.50 28.00 27.20 26.70
ODS/SIP/DOK     36.50 29.50 29.00 28.20 27.70
DNK/LWO     40.50 33.00 32.50 31.70 31.20
EUROPE
OTP       33.00 24.00 23.50 22.70 22.20
TIA       40.50 33.00 32.50 31.70 31.20
KIV       43.50 36.00 35.50 34.70 34.20
VIE/SOF     33.00 24.00 23.50 22.70 22.20
PRN       37.50 29.50 29.00 28.20 27.70
BEG       33.00 26.50 26.00 25.20 24.70
PRG       33.00 24.00 23.50 22.70 22.20
BUD/ATH     33.00 24.00 23.50 22.70 22.20
SKG       33.00 26.50 26.00 25.20 24.70
ZAG       33.00 26.50 26.00 25.20 24.70
MSQ       43.50 36.00 35.50 34.70 34.20
SKP       33.00 26.50 26.00 25.20 24.70
LJU       33.50 26.50 26.00 25.20 24.70
SJJ       37.50 27.00 26.50 25.70 25.20
WAW/RIX/TGD     37.50 29.50 29.00 28.20 27.70
 
MIDDLE EAST
TLV       33.00 23.50 23.00 22.20 21.70
DXB       36.50 26.50 26.00 25.20 24.70
AUH/TBZ/SYZ/MHD/MED   36.50 29.50 29.00 28.20 27.70
THR       35.50 26.50 26.00 25.20 24.70
JED/DMM     36.50 24.00 23.50 22.70 22.20
RUH       36.50 26.50 26.00 25.20 24.70
CAI       33.00 23.50 23.00 22.20 21.70
ALY       34.50 30.00 29.50 28.70 28.20
AMM/BEY     33.00 23.50 23.00 22.20 21.70
KWI       36.50 29.50 29.00 28.20 27.70
BGW/OSM/NJF/EBL/ISU/BSR 47.00 37.50 37.00 36.20 35.70
DOH/BAH/SAH/MCT   36.50 29.50 29.00 28.20 27.70
 
AFRICA
JNB/CPT     40.50 29.50 29.00 28.20 27.70
CMN/ALG     39.50 29.50 29.00 28.20 27.70
TUN       41.00 34.50 34.00 33.20 32.70
TIP/MRA/MJI     35.50 29.50 29.00 28.20 27.70
BEN       41.00 34.50 34.00 33.20 32.70
KRT/MGO/DKR   40.50 34.50 34.00 33.20 32.70
ACC/DAR/NBO/ADD/EBB   41.00 34.50 34.00 33.20 32.70
AMERICA
NYC/IAD/CHI/LAX   40.50 29.50 29.00 28.20 27.70
YTO(YYZ)     40.50 28.50 28.00 27.20 26.70
GRU       45.50 36.00 35.50 34.70 34.20
 
C.I.S.
ALA       35.50 25.50 25.00 24.20 23.70
ASB/DYU     47.00 37.50 37.00 36.20 35.70
FRU       43.00 28.50 28.00 27.20 26.70
TAS       40.50 31.50 31.00 30.20 29.70
TSE       47.00 33.00 32.50 31.70 31.20
BAK       32.80 25.50 25.00 24.20 23.70
                 
航班信息:
客機DAILY 另加周1,4貨機每日打板固定倉位,泡貨有特價,實貨來電咨詢!
Routing  :HKG-IST-OTHER
客機 TK071   DAILY B777 18噸載量 23:15 05:25+1    
貨機 TK6499   1 A330F 65噸載量 02:15 10:15    
貨機 TK6489   4 A330F 65噸載量 02:25 10:45    
                 
備注:              
1.以上報價為貨交深圳,廣州,東莞,中山我司倉庫香港機場飛RMB(人民幣)全包價    
2.以上價格不適用于鮮活的動(植)物,貴重物品,易燃、易腐、易爆等危險品    
3.一般貿(mào)易貨物,需要加收中港單獨報關(guān)費用250RMB/票      
4.小于100KG以下的貨會有小貨操作費 100RMB/票        
5.所有輕泡貨重量以(長*寬*高CM)/6000計算        
6.以上價格如有更改,恕不另行通知          

 

網(wǎng)上采購

  • 看不清楚?點擊換張圖片

CopyRight © 2016-2025All Rights Reserved.  深圳市領(lǐng)航通國際貨運代理有限公司 版權(quán)所有

  • 此站支持多端瀏覽此站支持多端瀏覽