久久精品人人做人人妻人人玩,国产v亚洲v天堂a_亚洲,亚洲国产欧美在线人成app,日本三级手机在线播放线观看,在线观看韩国三级中文字幕

Logo(小)

PO博立航空歐洲特價(jià)|中東印度空運(yùn)|移動(dòng)電源純電池空運(yùn)

PO博立航空歐洲特價(jià)|中東印度空運(yùn)|移動(dòng)電源純電池空運(yùn)

產(chǎn)品分類:國(guó)際空運(yùn)(Class A Forwarder)


功能概述:

產(chǎn)品詳情

 

code country +100K +300K +500K +1000K
ZONE 1A Add-on USD0.1/kg (min USD150/shpt)
AMS NL 19.5 18.5 18.0 18.0
BRU BE 19.5 18.5 18.0 18.0
CDG FR 19.5 18.5 18.0 18.0
CGN DE 19.5 18.5 18.0 18.0
FRA DE 19.5 18.5 18.0 18.0
HAJ DE 19.5 18.5 18.0 18.0
HAM DE 19.5 18.5 18.0 18.0
MUC DE 19.5 18.5 18.0 18.0
NUE DE 19.5 18.5 18.0 18.0
STR DE 19.5 18.5 18.0 18.0
ZONE 1B  Add-on USD0.2/kg (min USD150/shpt)
ARN SE 19.5 18.5 18.0 18.0
BHX GB 19.5 18.5 18.0 18.0
BLQ IT 19.5 18.5 18.0 18.0
BSL CH 19.5 18.5 18.0 18.0
BTS DE 19.5 18.5 18.0 18.0
CPH DK 19.5 18.5 18.0 18.0
DUS DE 19.5 18.5 18.0 18.0
GVA CH 19.5 18.5 18.0 18.0
LHR GB 19.5 18.5 18.0 18.0
LYS FR 19.5 18.5 18.0 18.0
MAN GB 19.5 18.5 18.0 18.0
MMA SE 19.5 18.5 18.0 18.0
TLS FR 19.5 18.5 18.0 18.0
VIE AT 19.5 18.5 18.0 18.0
BEG CS 19.5 18.5 18.0 18.0
BGY IT 19.5 18.5 18.0 18.0
ZONE 1C Add-on USD0.35/kg (min USD150/shpt)
ALC ES 19.5 18.5 18.0 18.0
BCN ES 19.5 18.5 18.0 18.0
BFS GB 19.5 18.5 18.0 18.0
BTS SK 19.5 18.5 18.0 18.0
BUD HU 19.5 18.5 18.0 18.0
CIA IT 19.5 18.5 18.0 18.0
DUB IE 19.5 18.5 18.0 18.0
EDI UK 19.5 18.5 18.0 18.0
EMA GB 19.5 18.5 18.0 18.0
GOT SE 19.5 18.5 18.0 18.0
LIS PT 19.5 18.5 18.0 18.0
LNZ AT 19.5 18.5 18.0 18.0
LTN UK 19.5 18.5 18.0 18.0
MAD ES 19.5 18.5 18.0 18.0
MRS FR 19.5 18.5 18.0 18.0
MXP IT 19.5 18.5 18.0 18.0
NTE FR 19.5 18.5 18.0 18.0
OPO PT 19.5 18.5 18.0 18.0
ORB SE 19.5 18.5 18.0 18.0
ORK IE 19.5 18.5 18.0 18.0
PRG CZ 19.5 18.5 18.0 18.0
RIX LV 19.5 18.5 18.0 18.0
SNN IE 19.5 18.5 18.0 18.0
TSF IT 19.5 18.5 18.0 18.0
VLC ES 19.5 18.5 18.0 18.0
VNO LT 19.5 18.5 18.0 18.0
WAW PL 19.5 18.5 18.0 18.0
ZONE 1D Add-on USD0.45/kg (min USD150/shpt)
AOI IT 19.5 18.5 18.0 18.0
ATH GR 19.5 18.5 18.0 18.0
BGY IT 19.5 18.5 18.0 18.0
CMN MA 19.5 18.5 18.0 18.0
GDN PL 19.5 18.5 18.0 18.0
HEL FI 19.5 18.5 18.0 18.0
KTW PL 19.5 18.5 18.0 18.0
LJU SI 19.5 18.5 18.0 18.0
OSL NO 19.5 18.5 18.0 18.0
OSR CZ 19.5 18.5 18.0 18.0
SOF BG 19.5 18.5 18.0 18.0
SVG NO 19.5 18.5 18.0 18.0
SVO-1 RU 19.5 18.5 18.0 18.0
SVQ ES 19.5 18.5 18.0 18.0
VIT ES 19.5 18.5 18.0 18.0
ZAG HR 19.5 18.5 18.0 18.0
ZONE 1E( ex-BRU) Add-on USD3.55/kg (min USD150/shpt)
LOS NG 19.5 18.5 18.0 18.0
           
ROUTING 航班號(hào) 班期 起飛時(shí)間 機(jī)型
HKG-DEL-LEJ-OTHER   DAILY    
HKG-ICN-ORD/CVG-MIA-OTHER   DAILY    
           
備注:          
1.以上報(bào)價(jià)為貨交深圳,廣州,東莞,中山我司倉(cāng)庫(kù)香港機(jī)場(chǎng)飛RMB(人民幣)全包價(jià)  
2.以上價(jià)格不適用于鮮活的動(dòng)(植)物,貴重物品,易燃、易腐、易爆等危險(xiǎn)品    
3.一般貿(mào)易貨物,需要加收中港單獨(dú)報(bào)關(guān)費(fèi)用250RMB/票        
4.小于100KG以下的貨會(huì)有小貨操作費(fèi) 100RMB/票        
5.所有輕泡貨重量以(長(zhǎng)*寬*高CM)/6000計(jì)算        
6.以上價(jià)格如有更改,恕不另行通知        
           

 

網(wǎng)上采購(gòu)

  • 看不清楚?點(diǎn)擊換張圖片

CopyRight © 2016-2025All Rights Reserved.  深圳市領(lǐng)航通國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司 版權(quán)所有

  • 此站支持多端瀏覽此站支持多端瀏覽